Für jeden Bereich der App findest du hier eine konkrete Anleitung mit den echten Feldern und Schaltflächen — damit du sofort loslegen kannst.
Konto anlegen und den Betrieb einrichten — das dauert weniger als fünf Minuten.
Jedes Volk wird mit Nummer, Status und Standort geführt. Hier erfasst du auch Abgänge und verknüpfst Königinnen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Volk-Nr. * | Frei wählbar: z. B. V-01, 12, Nord-3 |
| Status | Aktiv · Wandernd · Aufgelöst · Vereinigt · Geteilt · Verkauft · Gestorben |
| Standort | Muss vorher unter Standorte angelegt sein |
| Volkstyp | Wirtschaftsvolk · Ableger · Schwarm · Kunstschwarm · Brutwabenableger · Sammelbrut-Ableger · Begattungsvolk · Pflegevolk · Jungvolk · Ablegerpaket |
| Königin | Auswahl aus den angelegten Königinnen (optional) — über „Auswählen"-Popup |
| Bienenart | Freitext mit Vorschlägen: Carnica, Buckfast, Ligustica, Mellifera |
| Beutentyp | Freitext mit Vorschlägen: Zander, Langstroth, Dadant, Segeberger, Einraumbeute, Warré |
| Herkunft | Auswahl aus vordefinierten Optionen (eigene Zucht, Kauf …) |
| Herkunftsdatum | Datum der Anlage / Übernahme |
| Notiz / Stockkarte | Freitext — Beobachtungen, Besonderheiten |
Für jedes Volk führst du hier ein digitales Kontrollbuch. Alle Einträge sind chronologisch gespeichert.
| Sektion | Felder |
|---|---|
| Allgemeiner Befund | Belegte Waben · Volksstärke (1–4) · Brutwaben · Eier vorhanden · Offene Brut (1–4) · Verdeckelte Brut (1–4) · Sanftmut (1–4) · Wabensitz (1–4) · Schwarmneigung (1–4) |
| Gegeben (+) / Genommen (−) | Brutwaben · Drohnenwaben · Futterwaben · Mittelwände · Leerwaben · Honigwaben · Honig (kg) · Zucker (kg) |
| Königin & Gesundheit | Königin gesehen · Königin-Status · Varroa-Befall (%) — wird ab 3 % rot markiert |
| Anmerkung | Freitext-Notiz |
aistudio.google.com erstellbar). Mit „Testen" kannst du den Schlüssel überprüfen. Ohne Schlüssel funktioniert der Scan weiterhin mit Tesseract — aber nur für gedruckte Formulare.Alle Bienenstände auf einer interaktiven Karte — inklusive gesetzlicher Standortbeschriftung per Klick.
Heimstand) und optional Nummer, Adresse (Straße/PLZ/Ort/Land) und Bienenart ein.Übersicht aller Belegstellen auf der Karte — mit Distanzberechnung, Anmeldefunktion und Kapazitätsverwaltung.
Im Menü Betrieb → Aufzeichnungen dokumentierst du alle Maßnahmen. Sieben Tabs: Fütterung · Wanderung · Zugänge · Ernte · Reinigung · Behandlungen · Gewichte.
2 kg Zucker + 1 L Wasser) und Grund.Das Behandlungsregister gemäß § 28 AMG ist als Tab in den Aufzeichnungen integriert: Behandlungen aus dem Betriebsbuch werden automatisch hier dokumentiert.
| Feld | Beispiel |
|---|---|
| Behandlung von * | 15.11.2026 |
| Behandlung bis | 15.11.2026 |
| Mittel / Wirkstoff * | Oxalsäure (Verdampfen) |
| Dosis | 3 + Einheit (mL / g / L / kg) |
| Anzahl Anwendungen | 1 |
| Chargen-Nr. | CH-2026-447 |
| Verknüpfte Königin | optional — aus Königinnenliste |
| Notiz | z. B. „Brutfreiheit vorhanden, Winterbehandlung" |
Jede Königin wird mit ZBN (Zuchtbuchnummer), Linie, Plättchennummer und Verwendung erfasst.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| ZBN * | Zuchtbuchnummer, z. B. K-47 oder nach Verbands-Standard |
| Bienenart | z. B. Carnica, Buckfast |
| Linie | z. B. Sklenar, Troiseck |
| Plättchen-Nr. | Nummer des Identifikationsplättchens |
| Schlupfdatum | Aus dem Jahr wird die Plättchenfarbe abgeleitet |
| Begattungsdatum | Datum der festgestellten Begattung |
| Begattungsart | Standbegattung · Belegstelle · Linienbelegstelle · Reinzucht-Belegstelle · Instrumentelle Besamung |
| Volk | Volk, in dem die Königin aktuell sitzt |
| Verwendung | Im Volk · Wirtschaftsvolk · Zucht · Zuchtkönigin · Reserve · Begattungsstation · Prüfvolk · ZumVerkauf · Verkauft · Abgegangen |
| Zuchtserie | Optionale Verknüpfung mit einer Zuchtserie |
Verkauft.Die eigene Seite Zucht → Verkauf listet nur Königinnen aus eigener Zucht — mit zentralem Druck-Bereich für Zuchtnachweise im offiziellen PDF-Layout.
Eine Zuchtserie bündelt einen kompletten Zuchtzyklus mit Terminen, Phasen und allen gezogenen Königinnen.
| Klassisches Umlarven (Doolittle) | Junglarven (<24 h) in Weiselnäpfchen |
| Nicot / Jenter / Cupkit | Königin in Käfig, Eier in Cups gelegt |
| Bogenschnitt (Miller) | Bogenschnitt legt Larven frei |
| Hopkins-Verfahren | Wabe horizontal über weisellosem Volk |
| Alley-Methode | Streifen mit Eiern ins Pflegevolk |
| Schwarmzellen / Stille Umweiselung | Natürliche Zellen / Notweiselzellen |
| Andere / Eigenes | Im Notizfeld beschreiben |
Beurteile deine Königinnen nach Rassestandard — und prüfe sie gemeinsam mit anderen Imkern anonym in einer Zuchtgruppe.
XY4K2P3R) wird automatisch erstellt — du kannst ihn jederzeit kopieren oder neu generieren.Einfache Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für Imkereibetriebe — Kassenbuch, Rechnungen und Kundenverwaltung in einem.
Eigenständiges Vereinsmodul für Imkervereine — mit Mitgliederverwaltung, Termin- und Aufgabenplanung sowie geteilten Ressourcen.
Vereinheitlichtes Lager für Verkaufsprodukte (Honig, Wachs) und Betriebsmittel (Futter, Behandlungsmittel) — mit Mindestbestands-Warnung.
| Verkaufsprodukt | Honig, Wachs, Propolis, Met … |
| Betriebsmittel | Apiinvert, Oxalsäure, Mittelwände DN, Zucker … |
Imkerei-Stammdaten, Behördennummern, Bank, Tierarzt, Gemini-API-Key und Zugangsdaten — alles unter einem Dach.
aistudio.google.com (eigener Anbieter — der Key bleibt nur lokal in deinem Browser gespeichert).Mehrere Personen können gemeinsam an einem Betrieb arbeiten — mit klar geregelten Rollen und Berechtigungen.
| Rolle | Berechtigungen |
|---|---|
| Inhaber | Vollzugriff — kann Mitglieder einladen/verwalten, Betrieb-Einstellungen ändern |
| Verwalter | Kann lesen, schreiben und löschen. Kann keine Mitglieder verwalten. |
| Mitarbeiter | Kann lesen und schreiben, aber nichts löschen. |
| Beobachter | Nur lesen — keine Änderungen möglich. |
Alle Käufer an einem Ort — mit vollständiger Kaufhistorie, Rechnungen und Königinnen-Verkäufen pro Kunde.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name * | Vor- und Nachname des Käufers |
| Kategorie | Honig · Wachs · Königinnen · Völker · Sonstiges |
| Für Rechnungsversand | |
| Telefon | Optional |
| Adresse | Straße, PLZ, Ort, Land — erscheint auf Rechnungen |
| Notiz | Freitext (z. B. Stammkunde, Präferenzen) |
Alle Funktionen sind kostenlos und ohne Kreditkarte nutzbar. Wende dich bei Fragen direkt an deinen Betreiber.
rocket_launch Zur App